详情介绍
武汉 可定制温变速率5~30℃/min 快速温变箱
温度快速变化试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温环境下、检验其各性能项指标
| 温度范围 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ |
温度均匀度 | ≤2℃ (空载时) | |
温度波动度 | ±0.5℃(空载时) | |
升温速率 | -40℃~80℃ 线性5℃/min(空载时) | |
降温速率 | 80℃~-40℃ 线性5℃/min(空载时) | |
时间设定范围 | 1~60000M | |
测试孔 | 安装在机器左侧,用于外接测试电源线或信号线使用 | |
观察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效视界) | |
使 | 外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 |
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | |
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | |
| 温度控制器 | 日本*“优易控"品牌温度仪表 |
温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | |
制冷方式 | 双机复叠式制冷 | |
压 缩 机 | 法国泰康/德国比泽尔 | |
标准配置 | 样品架2层、配有凝结水接水盘,并排出箱外 | |
安全保护 | 压缩机过热、超压、超温、风机电机过热、整体设备欠相/逆相 整体设备定时、漏电保护、 | |
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | |
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | |
注: |
武汉 可定制温变速率5~30℃/min 快速温变箱
产品参照图片