18971663230

当前位置:首页  >  产品展示  >  振动试验台  >  机械式振动台  >  GT-JZ-25机械式振动台 湖北电子产品振动台

机械式振动台 湖北电子产品振动台
参考价:

型号:GT-JZ-25

更新时间:2024-01-24  |  阅读:1774

详情介绍

机械式振动台 湖北电子产品振动台适用于玩具、电子、家具、礼品、陶瓷、包装等产品,可进行垂直、水平三轴等方向的振动测试,符合美国及欧洲运输标准。 

机械式振动台 湖北电子产品振动台特点:

※价格低廉,价格只及美国同类产品的 10%。

※数字仪表显示振动频率

※同步静噪空气弹簧振动,噪声极低。

※机台底座采用重型槽钢配减振胶垫,安装方便,运行平稳。

功能:正弦波、调频、扫频、可程式、倍频、对数、调幅、最大加速度、时间控制、简易定加速度,简易定振幅。 

技术参数

系统型号 GT-EV-203 GT-EV-206 GT-EV-210 GT-EV-220 GT-EV-232 GT-EV-240 GT-EV-250 GT-EV-260 GT-EV-320

频率范围(HZ) 1-2500 1-3000 1-3000 1-3000 1-3000 1-2500 1-2500 1-2700 1-3000

最大激振力KG(KN)300(2.94) 600(5.88) 1000(9.8) 2200(21.56) 3200(31.36) 4000(39.2) 5000(49) 6000(58.8) 2200(19.6)

最大位移 mmp-p 40 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 76.2

最大加速度(g)100 100 100 100 100 100 100 100 80

最大速度(cm/s)200 200 200 200 200 200 200 200 200

有效荷载(kg) 120 200 200 300 400 500 800 1000 300

激动器型号 VG300/40 VG600/50 VG1000/50 VG2200/50 VG3200/50 VG4000/50 VG5000/40 VG6000/50 VG2200/76

动圈质量(kg) 3 6 10 22 32 40 50 50 25

动圈直径(kg) ¢150 ¢200 ¢240 ¢320 ¢400 ¢440 ¢445 ¢445 ¢320

冷却方式 强风制冷

激振器重量(kg) 460 920 1100 1700 2500 2500 3500 4500 1700

激振器尺寸(mm)750*560*670 800*600*710 845*685*840 1200*870*1100 1270*980*1140 1400*980*1140 1600*1120*1340 1650*1150*1280 1200*870*1130

功率放大器型号 Amp 3k Amp 6k Amp 12k Amp 22k Amp 35k Amp 50k Amp 60k Amp 70k Amp 30k

功率放大器重量(kg)250 320 350 500 550 600 800 1000 550

功率放大器尺寸(mm)880*580*1150 880*580*1270 880*580*1690 880*580*1520 910*620*1550 910*620*2000 910*620*2000 910*620*2000 880*580*1120

电源 三相 AC380V±10%50HZ

总功率(kw)) 9 20 25 35 56 56 75 75 40

系统型号 GT-EV-330 GT-EV-340 GT-EV-350 GT-EV-360 GT-EV-420 GT-EV-430 GT-EV-440 GT-EV-450 GT-EV-460

频率范围(HZ) 1-2700 1-2700 1-2500 1-2500 1-3000 1-2500 1-2500 1-2500 1-2500

最大激振力KG(KN)300(2.94) 400(39.2) 5000(49) 6000(58.8) 2000(19.6) 3200(31.36) 4000(39.2) 5000(49) 6000(58.8)

最大位移 mmp-p 76.2 76.2 76.2 76.2 101.6 101.6 101.6 101.6 101.6

最大加速度(g) 85 100 82 100 66 85 100 82 100

最大速度(cm/s)200 200 200 200 200 250 250 250 200

有效荷载(kg) 400 500 1000 1000 300 500 500 1000 1000

激动器型号 VG3200/76 VG4000/76 VG5000/76 VG6000/76 VG2000/100 VG3200/100 VG4000/100 VG5000/100 VG6000/100

动圈质量(kg) 35 35 60 55 30 35 35 60 60

动圈直径(kg) ¢320 ¢440 ¢440 ¢445 ¢320 ¢440 ¢445 ¢445 ¢445

冷却方式 强风制冷

激振器重量 (kg) 2500 3500 3500 4500 1700 2500 3500 4500 4500

激振器尺寸(mm)1270*980*1140 1650*1150*1280 1650*1150*1280 1650*1150*1280 1200*870*1130 1270*980*1140 1650*1150*1280 1650*1150*12801650*1150*1280 

功率放大器型号 Amp 40k Amp 50k Amp 70k Amp 70k Amp 22k Amp 40k Amp 60k Amp 70kAmp 70k

功率放大器重量(kg)600 800 900 1000 550 600 800 900 900

功率放大器尺寸(mm)910*620*1550 910*620*2000 910*620*2000 910*620*2000 880*580*1520 910*620*1550 910*620*2025 910*620*2000 910*620*2000

电源 三相 AC380V±10%50HZ

总功率(kw)) 56 75 75 75 45 56 75 75 75

  • * 姓名:

  • * 电话:

  • * 单位:

  • * 验证码:

  • * 留言内容:

电话 询价

产品目录